γ源(R)
(R)技术参数
专用格式证书: RUS/1083/S-96
ISO等级:C66545
有效使用年限:15年
质控测试:根据ISO2919/ISO9978
质量体系:ISO9001
活性区材质:不可过滤陶瓷
包壳材质: 316L级不锈钢
包壳型号:结构如上,尺寸见表格
原产地
源的设计和生产都在俄罗斯联邦单一制企业“MAYAK”生产联合体
订货流程
详细要求包括:指出产品编码,额定活度。比如:M37C08-09,10mCi
产品
额定活度 | 额定辐射率 | 产品编码 | |
mCi | MBq | nGy/sec@1m | |
1 | 37 | 0.8 | M37C08-01 |
2 | 74 | 1.6 | M37C08-02 |
3 | 111 | 2.4 | M37C08-03 |
5 | 185 | 4.0 | M37C08-05 |
7 | 259 | 5.6 | M37C08-07 |
10 | 370 | 8.0 | M37C08-09 |
20 | 740 | 16 | M37C08-13 |
25 | 925 | 20 | M37C08-15 |
30 | 1.1E+3 | 24 | M37C08-16 |
40 | 1.5E+3 | 32 | M36C08-18 |
50 | 1.9E+3 | 40 | M37C08-19 |
70 | 2.6E+3 | 56 | M37C08-21 |
80 | 3.0E+3 | 64 | M37C08-22 |
100 | 3.7E+3 | 80 | M37C08-23 |
150 | 5.6E+3 | 120 | M37C08-25 |
200 | 7.4E+3 | 160 | M37C08-27 |
250 | 9.3E+3 | 200 | M37C08-28 |
300 | 11E+3 | 240 | M37C08-29 |
350 | 14E+3 | 280 | M37C08-30 |
500 | 19E+3 | 400 | M37C08-33 |
750 | 28E+3 | 600 | M37C08-35 |
1000 | 37E+3 | 800 | M37C08-37 |
1350 | 50E+3 | 1080 | M37C08-39 |
注意:活度的标准公差是 +/-15%
Copyright © 2016-2020 北京北科核源科贸有限公司 版权所有
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M3号楼东四层488室 热线电话:139-1133-9421
京ICP备05039998号 联系电话:139-1133-9421 邮件:bj100088@126.com