β源(R)
技术参数
专用格式证书:专用于BIC-10和BIC-20包壳的RUS/1001/S-96
ISO等级:C53343
有效使用年限:5年
质控测试:根据ISO2919/ISO9978
质量体系:ISO9001
活性区材质:吸附碳酸锶的陶瓷,玻璃或沸石
包壳材质:包壳:300系列不锈钢 活性区载体:不锈钢或碳素钢
包壳型号:结构如上,尺寸见表格
原产地
源的设计和生产都在俄罗斯联邦单一制企业“MAYAK”生产联合体
订货流程
详细要求包括:用俄语或英语指出包壳编码,最大活度。比如:BIC-20,15.6mCi。
产品
包壳型号 (俄语) |
包壳型号 (英语) |
最大活度 Sr-90和Y-90 |
β发射率 (sec-1) |
ΦMax (mm) |
φactive (mm) |
L Max (mm) |
BIC-10 | 3.24mCi | (8.0±4.0)•106 | 22 | 10 | 10 | |
15.6mCi | (63±32)•106 | |||||
32.4mCi | (100±50)•106 | |||||
59.0mCi | (160±80)•106 | |||||
162mCi | (400±200)•106 | |||||
324mCi | (630±320)•106 | |||||
590mCi | (1.00±0.50)•109 | |||||
950mCi | (1.60±0.80)•109 | |||||
1.19Ci | (2.00±1.00)•109 | |||||
BIC-20 | 3.24mCi | (8.0±4.0)•106 | 36 | 20 | 15 | |
15.6mCi | (63±32)•106 | |||||
32.4mCi | (100±50)•106 | |||||
59.0mCi | (160±80)•106 | |||||
162mCi | (400±200)•106 | |||||
324mCi | (630±320)•106 | |||||
590mCi | (1.00±0.50)•109 | |||||
950mCi | (1.60±0.80)•109 | |||||
1.19Ci | (2.00±1.00)•109 | |||||
BIC-30 | 3.24mCi | (8.0±4.0)•106 | 46 | 30 | 15 | |
15.6mCi | (63±32)•106 | |||||
32.4mCi | (100±50)•106 | |||||
59.0mCi | (160±80)•106 | |||||
162mCi | (400±200)•106 | |||||
324mCi | (630±320)•106 | |||||
590mCi | (1.00±0.50)•109 | |||||
950mCi | (1.60±0.80)•109 | |||||
1.19Ci | (2.00±1.00)•109 |
注意:包壳编码BIC-10,20,30没有IAEA专用格式
包壳型号 (俄语) |
包壳型号 (英语) |
最大活度 Sr-90和Y-90 |
β发射率 (sec-1) |
ΦMax (mm) |
φactive (mm) |
L Max (mm) |
BIC-40 | 3.24mCi | (8.0±4.0)•106 | 58 | 40 | 16 | |
15.6mCi | (63±32)•106 | |||||
32.4mCi | (100±50)•106 | |||||
59.0mCi | (160±80)•106 | |||||
162mCi | (400±200)•106 | |||||
324mCi | (630±320)•106 | |||||
590mCi | (1.00±0.50)•109 | |||||
950mCi | (1.60±0.80)•109 | |||||
1.19Ci | (2.00±1.00)•109 | |||||
1.78Ci | (3.20±1.60)•109 | |||||
2.57Ci | (4.00±2.00)•109 | |||||
2.97Ci | (5.00±2.50)•109 | |||||
6.20Ci | (10.0±5.00)•109 | |||||
BIC-50 | 3.24mCi | (8.0±4.0)•106 | 70 | 50 | 16 | |
15.6mCi | (63±32)•106 | |||||
32.4mCi | (100±50)•106 | |||||
59.0mCi | (160±80)•106 | |||||
162mCi | (400±200)•106 | |||||
324mCi | (630±320)•106 | |||||
590mCi | (1.00±0.50)•109 | |||||
950mCi | (1.60±0.80)•109 | |||||
1.19Ci | (2.00±1.00)•109 | |||||
1.78Ci | (3.20±1.60)•109 | |||||
2.57Ci | (4.00±2.00)•109 | |||||
2.97Ci | (5.00±2.50)•109 | |||||
6.20Ci | (10.0±5.00)•109 |
注意:包壳编码BIC-40,50没有IAEA专用格式
Copyright © 2016-2020 北京北科核源科贸有限公司 版权所有
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M3号楼东四层488室 热线电话:139-1133-9421
京ICP备05039998号 联系电话:139-1133-9421 邮件:bj100088@126.com